资产总览
¥158,962.50
总资产
¥52,847.30
可用余额
¥106,115.20
投资总额
+8.62%
总收益率
¥9,132.75
累计收益
356
交易记录
资产分布
近期交易记录
| 交易时间 | 交易类型 | 交易金额 | 交易状态 | 交易备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30 | 充值 | ¥10,000.00 | 已完成 | 工资收入 |
| 2026-03-14 09:15 | 理财投资 | ¥-5,000.00 | 已完成 | 月月盈产品 |
| 2026-03-12 16:45 | 提现 | ¥-2,000.00 | 已完成 | 日常消费 |
| 2026-03-10 11:20 | 基金买入 | ¥-3,000.00 | 已完成 | 科技成长基金 |
| 2026-03-08 13:10 | 转账收入 | ¥1,500.00 | 处理中 | 朋友转账 |
财务趋势分析
通过分析您近半年的资产变化趋势,我们发现您的资产增长稳定,收益率高于平台平均水平8.23%。继续保持良好的投资习惯!